Antavla för Margta Andersdotter |
VI | VII | VIII | IX | X | XI |
Margta Andersdotter
1800-1847 |
1. Anders Ersson 1773-1817 |
1. Erik Jansson 1715-1787 Bonde Valbo |
1. Johan Eriksson |
1. | 1. |
2. | |||||
2. | 3. | ||||
4. | |||||
2. | 3. | 5. | |||
6. | |||||
4. | 7. | ||||
8. | |||||
2. Cherstin Andersdotter 1735-1808 |
3. Anders Olofsson |
5. | 9. | ||
10. | |||||
6. | 11. | ||||
12. | |||||
4. | 7. | 13. | |||
14. | |||||
8. | 15. | ||||
16. | |||||
2. Margreta Persdotter 1773-1814 |
3. Per Jansson 1738-1806 Bonde Valbo |
5. Jan Persson |
9. | 17. | |
18. | |||||
10. | 19. | ||||
20. | |||||
6. | 11. | 21. | |||
22. | |||||
12. | 23. | ||||
24. | |||||
4. Margata Jönsdotter 1748-1821 Öfverhärde,Valbo |
7. Jöns Larsson Öfverhärde,Valbo Forsbacka |
13. | 25. | ||
26. | |||||
14. | 27. | ||||
28. | |||||
8. | 15. | 29. | |||
30. | |||||
16. | 31. | ||||
32. |
Denna sida uppdaterades senast 1999-03-10